NIMITZ class
9 990 Ft
A4 · 21 × 29.7 cm — more sizes coming later
Large-calibre aircraft carrier.
Specifications
| Manufacturer | Newport News Shipbuilding and Dry Dock Co. (Newport News) |
|---|---|
| In service since | 1975 |
| Displacement | 100000 t |
| Length | 332.8 m |
| Width | 76.8 m |
| Draught | 11.3 m |
| Propulsion | 2 × 260000 hp total nuclear reactor (A4W), 4 steam turbine |
| Crew | approx. 5680 |
| Primary armament | approx. 90 aircraft |
| Secondary armament | 16-24 × anti-aircraft missile tube (RIM-7 or RIM-116), 3-4 × 20 mm anti-aircraft autocannon (Phalanx CIWS) |
| Turret armour | 0 mm |
| Belt armour | 0 mm |
| Deck armour | 0 mm |
| Max speed | 30 kn (56 km/h) above |
| Range | approx. unlimited tm |
Paper
Blue
Pen
White
- Paper weight
- 300 gsm
- Line width
- 0.4 mm
- Method
- Drawn on a pen plotter