PISA class
9 990 Ft
A4 · 21 × 29.7 cm — more sizes coming later
Armoured vehicle cruiser.
Specifications
| Manufacturer | Cantiere navale fratelli Orlando (Livornó) |
|---|---|
| In service since | 1911 |
| Displacement | 9450 t (at full load max. 11000 t) |
| Length | 140.1 m |
| Width | 21.0 m |
| Draught | 7.2 m |
| Propulsion | 2 × 19000 hp total steam engine, 22 boiler (Belleville) |
| Crew | 684 |
| Primary armament | 4 × 234 mm gun |
| Secondary armament | 8 × 190 mm gun, 16 × 76 mm gun, 4 × 47 mm gun, 3 × 430 mm torpedo tube |
| Turret armour | max. 200 mm |
| Belt armour | 90-203 mm |
| Deck armour | 40 mm |
| Max speed | 30 kn (56 km/h) |
| Range | 7000 nmi (13900 km at 20 kn (37 km/h)) |
Paper
Blue
Pen
White
- Paper weight
- 300 gsm
- Line width
- 0.4 mm
- Method
- Drawn on a pen plotter