RJÚDZSÓ class
9 990 Ft
A4 · 21 × 29.7 cm — more sizes coming later
(light) aircraft carrier.
Specifications
| Manufacturer | Mitsubishi heavy industry works (Yokohama, Empire of Japan) |
|---|---|
| In service since | 1934 |
| Displacement | 10150 t (at full load 9646 t) |
| Length | 179.9 m |
| Width | 20.3 m |
| Draught | 5.6 m |
| Propulsion | 2 × 65000 hp total steam turbine |
| Crew | 924 |
| Primary armament | 12 × 127 mm gun (12.7 cm/40 89. annual type, in pairs) |
| Secondary armament | 24 × 13.2 mm anti-aircraft heavy machine gun (Type 93), option 48 × aircraft to carry |
| Turret armour | 0 mm |
| Belt armour | 0 mm |
| Deck armour | 0 mm |
| Max speed | 29 kn (54 km/h) |
| Range | 10000 nmi (19000 km at 14 kn (26 km/h)) |
Paper
Blue
Pen
White
- Paper weight
- 300 gsm
- Line width
- 0.4 mm
- Method
- Drawn on a pen plotter