KAI KUH-1
9 990 Ft
A4 · 21 × 29.7 cm — more sizes coming later
Multirole, medium -sized helicopter.
Specifications
| Length | 19.00 m |
|---|---|
| Rotor diameter | 15.80 m |
| Height | 4.50 m |
| Empty weight | 4,973 kg |
| Max takeoff weight | 8,709 kg |
| Engine | 2 × gas-turbine engine, each 1855 hp power (Samsung Techwin T700-ST-701K) |
| Crew | 2 (+ max. 16 passengers) |
| Armament | none (combat on variants option 2 × to the side facing machine gun for mounting |
| Max speed | 259 km/h |
| Ceiling | 3,000 m |
| Climb rate | 152 m/min |
| Range | ~ 500 km |
Paper
Blue
Pen
White
- Paper weight
- 300 gsm
- Line width
- 0.4 mm
- Method
- Drawn on a pen plotter