Messerschmitt Me 262
9 990 Ft
A4 · 21 × 29.7 cm — more sizes coming later
Interceptor.
Specifications
| Length | 16,60 m |
|---|---|
| Wingspan | 12,60 m |
| Height | 3,50 m |
| Empty weight | 3.795.kg |
| Max takeoff weight | 7.130.kg |
| Engine | jet engine, 2, each 8.8 kN thrust (17.6 kN total) (Junkers Jumo 004 B-1) |
| Crew | 1 |
| Armament | 4 × 30 mm cannon (MK 108, in the nose), can carry 24 × 55 mm R4M unguided rockets or 2 × 250 kg bombs |
| Max speed | >900 km/h |
| Ceiling | 11.450. m |
| Climb rate | 1200 m/min |
| Range | 1050 km |
Paper
Blue
Pen
White
- Material
- 100% cotton mould-made paper
- Paper weight
- 300 gsm
- Pen
- Pigment ink drawing pen, 0.3 mm
- Method
- Drawn on a pen plotter
- Drawing time
- approx. 5 hours